IPC用語集
IPC用語集 (2,324用語)
エレクトロニクス産業における国際標準であるIPCの標準規格では、様々なはんだ付関連用語、技術用語、専門用語が使用されている。ここでは、IPCで使用する用語に対応した日本語訳ならびに中国語訳を掲載する。なお、日本語訳においては、翻訳済のIPC各標準書、JIS用語集、JPCA用語集を参照した。
本用語集は、各社の企業活動において無料で使用可能である。(作業手順書、カタログ、その他社内資料、製品画面の表示項目など) ただし、直接的および2次的な収益を目的とした用語集の使用は禁止される。(用語集の販売、本用語集を外部へ譲渡)
エクセル形式のデータも無料で一括ダウンロード可能。ダウンロードはこちら
A-Z表示
English | 日本語 | 中文 |
---|---|---|
AABUS (As Agreed Between User and Supplier) | AABUS (ユーザーと製造者間による合意) | AABUS(由供需双方协商确定) |
Abrasion Resistance | 耐摩耗性 | 耐磨性 |
Absolute Maximum Ratings | 絶対最大定格 | 绝对最大额定值 |
Absorption Coefficient | 吸収係数 | 吸收系数 |
Absorptivity,Infra-red | 赤外線吸収性 | 红外吸光率 |
Accelerated Aging | 加速エージング | 加速老化 |
Accelerated Equivalent Soak (Plastic Encapsulated SMDs) | 加速劣化浸漬条件 (対プラスチック樹脂封止表面実装部品) | 加速等量吸潮(塑封SMD) |
Accelerated Life Test | 加速寿命試験 | 加速寿命测试 |
Accelerated Test | 加速試験 | 加速测试 |
Acceleration Factor (AF) | 加速係数 (Af) | 加速因子(AF) |
Accelerator | 促進剤/反応促進剤 | 加速剂 |
Acceptable Condition | 許容可能なコンディション | 可接受条件 |
Acceptance Inspection (Criteria) | 受入検査 (判定基準) | 验收检验(准则) |
Acceptance Quality Level (AQL) | 合格品質水準 (AQL) | 可接受质量水平(AQL) |
Acceptance Tests | 受入試験 | 验收测试 |
Access Hole (Lamination) | アクセスホール (ラミネーション) | 余隙孔(层压) |
Access Protocol | アクセスプロトコル | 访问协议 |
Accordion Contact | アコーデオン接点 | 折叠式接触件 |
Accuracy | 精度 | 精度 |
Acid Flux | 酸性フラックス | 酸性助焊剂 |
Acid Number | 酸価 | 酸值 |
Acid Value | 酸価 | 酸价 |
Acid-Core Solder | 酸性フラックス入りはんだ | 酸性芯焊料 |
Acoustic Microscope | アコースティック顕微鏡/超音波顕微鏡 | 超声显微镜 |
Actinic Radiation | 活性光 | 光化辐射 |
Activated Rosin Flux | 活性化ロジンフラックス | 活性松香助焊剂 |
Activating | 活性化処理 | 活化 |
Activating Layer | 活性化層 | 活化层 |
Activator | 活性剤 | 活化剂 |
Active Desiccant | 活性乾燥剤 | 活性干燥剂 |
Active Device | 能動部品 | 主动(有源)器件 |
Active Metal | 活性金属 | 活泼金属 |
Active Trimming | アクティブトリミング | 带电修整 |
Actual Size | 実寸法 | 实际尺寸 |
Add-On Component | アドオン部品 | 外加元器件 |
Additive Process | アディティブ法 | 加成法工艺 |
Adhesion (Pressure Sensitive Tape) | 接着/接着力 (感圧テープ) | 附着力(压敏胶带) |
Adhesion Failure | 接着破壊/接着不良 | 粘接失效 |
Adhesion Layer | 接着層 | 粘接层 |
Adhesion Promotion | 接着性向上処理 | 附着力增强 |
Adhesive | 接着剤 | 粘合剂 |
Adhesive Coated Substrate | 接着剤塗布基板 | 涂胶基板 |
Adhesive Transfer (Pressure Sensitive Tape) | 接着剤移行 (感圧テープ) | 粘合剂转移(压敏胶带) |
Adhesive-Coated Catalyzed Laminate | 接着剤塗布触媒入り積層板 | 涂胶催化层压板 |
Adhesive-Coated Uncatalyzed Laminate | 接着剤塗布触媒なし積層板 | 涂胶非催化层压 |
Adsorbed Contaminant | 吸着汚染物質 | 吸附污染物 |
Advanced Statistical Method | 上級統計手法 | 高级统计方法 |
Aging | エージング | 老化 |
Air Contamination | 空気汚染物質 | 空气污染 |
Air Pollution | 大気汚染 | 空气污染 |
Algorithm | アルゴリズム | 算法 |
Alignment Mark | アライメントマーク | 对准标记 |
Aliphatic Solvents | 脂肪族溶剤 | 脂肪族溶剂 |
Alkaline Cleaner | アルカリ性洗浄剤 | 碱性清洗剂 |
All Metal Package | 全金属パッケージ | 全金属封装 |
Allowable Temperature | 許容温度 | 允许温度 |
Alloy,Tin Bismuth (Sn-Bi) | すずビスマス合金 (Sn-Bi) | 锡铋合金(Sn-Bi) |
Alloy,Tin Copper (Sn-Cu) | すず銅合金 (Sn-Cu) | 锡铜合金(Sn-Cu) |
Alloy,Tin Silver (Sn-Ag) | すず銀合金 (Sn-Ag) | 锡银合金(Sn-Ag) |
Alloy,Tin Silver Bismuth (Sn-Ag-Bi) | すず銀ビスマス合金 (Sn-Ag-Bi) | 锡银铋合金(Sn-Ag-Bi) |
Alloy,Tin Silver Copper (Sn-Ag-Cu) | すず銀銅合金 (Sn-Ag-Cu) | 锡银铜合金(Sn-Ag-Cu) |
Alloy,Tin Zinc (Sn-Zn) | すず亜鉛合金 (Sn-Zn) | 锡锌合金(Sn-Zn) |
Alpha Error | アルファエラー | α错误 |
Alpha Particle | アルファ粒子 | α粒子 |
Alphanumerical | 英数字 | 字母数字 |
Alternating Current (ac) | 交流 (AC) | 交流电(ac) |
Alternative Hypothesis | 対立仮説 | 备选假设 |
Alumina Substrate | アルミナ基板 | 氧化铝基板 |
Ambient | 雰囲気 | 环境 |
American Wire Gauge (AWG) | アメリカンワイヤーゲージ (AWG) | 美国线规(AWG) |
Amorphous Polymer | アモルファスポリマー | 无定形聚合物 |
Amplitude,Voltage | 振幅,電圧 | 电压振幅 |
Analog Circuit | アナログ回路 | 模拟电路 |
Analysis of Variance (ANOVA) | 分散分析 (ANOVA) | 方差分析(ANOVA) |
Anchoring Spur | アンカースパー | 盘趾 |
Angled Bond | 傾き接合 | 角形键合 |
Anisotropic Conductive Contact | 異方性導電接触 | 各向异性导电连接 |
Anisotropic/Anisotropy | 異方/異方性 | 各向异性的/各向异性 |
Annealing | アニーリング | 退火 |
Annotation | 注釈 | 注解 |
Annular Ring (Annular Width) | アニュラリング (アニュラ幅) | 孔环(环宽) |
Anode (BGA) | 陽極 (BGA) | 阳极(BGA) |
Anodic Cleaning | 陽極洗浄 | 阳极清洗 |
Antipad | アンチパッド | 反盘 |
Aperture | アパーチャ | 光圈 |
Aperture (Stencil) | アパーチャ (ステンシル) | 开孔(模板) |
Apparent Field-of-View Angle | 見掛け視野角度 | 视角 |
Application Specific Integrated Circuit (ASIC) | 特定用途向け集積回路 (ASIC) | 专用集成电路(ASIC) |
Aqueous Flux | 水性フラックス | 水性助焊剂 |
Aramid | アラミド | 芳酰胺 |
Arc Resistance | 耐アーク性 | 耐电弧性 |
Architecture (Computer) | アーキテクチャ (コンピューター) | 体系结构(计算机) |
Area Array Package | エリアアレイパッケージ | 面阵列封装 |
Area Array Tape Automated Bonding | エリアアレイテープオートメーテッドボンディング/エリアアレイTAB | 面阵列载带自动键合 |
Area Ratio | 面積比 | 面积比 |
Array | アレイ | 阵列 |
Artificial Intelligence | 人工知能 (AI) | 人工智能 |
Artwork | 原画作成 | 照相底图 |
Artwork Master | アートワークマスタ | 照相原版 |
As-Fired | 焼成上がり | 烧结态 |
Aspect Ratio (Film) | アスペクト比 (フィルム) | 长宽比(膜元器件) |
Aspect Ratio (Hole) | アスペクト比 (ホール) | 厚径比(孔) |
Aspect Ratio (Stencil) | アスペクト比 (ステンシル) | 宽厚比(模板) |
Assembled Board | 実装基板 | 已组装板 |
Assembly | 組立て | 组件 |
Assembly Drawing | 実装図面 | 组装图 |
Assembly Language | 組立言語 | 汇编语言 |
Assembly Manufacturer | 組立品製造者 | 组装制造商 |
Assignable Cause | 見逃せない原因 | 可查明原因 |
Asymmetric Stripline | 非対称ストリップライン | 不对称带状 |
Attachment Density | 搭載密度 | 组装密度 |
Attenuation (Signal) | アテニュエーション (信号) | 衰减(信号) |
Attributes Data | 属性データ | 属性数据 |
Audit | 監査 | 审核 |
Automated Component Insertion | 自動部品挿入 | 自动元器件插装 |
Automated Optical Inspection (AOI) Equipment | 自動光学検査装置 (AOI) | 自动光学检测设备 |
Automatic Component Placement | 自動部品搭載 | 自动元器件布局 |
Automatic Conductor Routing | 自動配線 | 自动导体布线 |
Automatic Dimensioning | 自動寸法記入 | 自动尺寸标注 |
Automatic Test Equipment | 自動試験装置 | 自动测试设备 |
Automatic Test Generation | 自動試験データ生成 | 自动测试生成 |
AWG Equivalent | AWG相当 | 等效AWG |
Axial Lead | アキシャルリード | 轴向引线 |
Azeotrope | 共沸混合物 | 共沸物 |
Azeotropic Mixture (Azeotrope) | 共沸混合物 | 共沸混合物(共沸物) |
B-Stage | Bステージ | B阶 |
B-Staged Material | Bステージ材 | B阶材料 |
B-Staged Resin | Bステージレジン | B阶树脂 |
Back Annotation | バックアノテーション | 反向标注 |
Back Bonding | バックボンディング | 背向键合 |
Back Drilling | バックドリル | 背钻 |
Back Mounting | バックマウント | 背向安装 |
Back Taper (s) | バックテーパ | 倒锥 |
Back-Bared Land | バックベアランド | 背裸连接盘 |
Backdriving | バックドライビング | 反向驱动 |
Backfill | バックフィル | 回填 |
Backfill (Liquid) | バックフィル (液) | 回填(液体) |
Background (Artwork) | バックグラウンド (アートワーク) | 背景(照相底图) |
Background Variable | 背景変数 | 背景变量 |
Backlighting | バックライティング | 背光 |
Backpanel | バックパネル | 背板 |
Backplane | バックプレーン | 底板 |
Backup Pin | バックアップピン | 支撑销 |
Backward Crosstalk | 近端クロストーク | 反向串扰 |
Bake | ベーク | 烘烤 |
Bake Out | ベーキング | 烘除 |
Balanced Transmission Line | 平衡伝送線路 | 平衡传输线 |
Ball | ボール | 焊球 |
Ball Array | ボールアレイ | 球阵列 |
Ball Bond | ボールボンディング | 球形键合 |
Ball Grid Array (BGA) | ボールグリッドアレイ (BGA) | 球栅阵列(BGA) |
Ball Lift | ボールリフト | 焊球起翘 |
Bar | バー | 条 |
Bar Code | バーコード | 条码 |
Bar Code Label | バーコードラベル | 条码标签 |
Bar Code Marking | バーコードマーキング | 条码标识 |
Bar Code Printer | バーコードプリンタ | 条码打印机 |
Bar Code Scanner/Reader | バーコードスキャナリーダー | 条码扫描器/识读器 |
Bar Code Symbol | バーコードシンボル | 条码符号 |
Bare Board | ベアボード | 裸板 |
Bare Copper | ベア銅 | 裸铜 |
Bare Die | ベアダイ | 裸芯片 |
Bare Die (with Connection Structures) | ベアダイ (接続電極付き) | 裸芯片(带连接结构) |
Barrel Crack | バレルクラック | 孔壁裂纹 |
Barrier Metal | バリアメタル | 隔离金属 |
Base Film (Flexible Circuits) | ベースフィルム (フレキシブル回路) | 基膜(挠性电路) |
Base Material | ベースマテリアル (母材/基材) | 基材 |
Base Material Thickness | 絶縁基板厚さ | 基材厚度 |
Base Metal | ベースメタル/下地金属 | 基体金属 |
Base Metal (Solder) | ベースメタル (はんだ) | 基体金属(焊料) |
Base Plane | ベース面 | 基底面 |
Base Solderability | 基礎はんだ付性 | 基本可焊性 |
Baseline Dimensioning | 基準線寸法記入法 | 尺寸标注基线 |
Basic Dimension | 基本寸法 | 基准尺寸 |
Basic Dimensioning and Tolerancing | 基本寸法および公差 | 基准尺寸和公差 |
Basic Specification (BS) | 基本仕様 (BS) | 基础规范(BS) |
Basic Statistical Method | 基礎的統計手法 | 基本统计方法 |
Basis Material | ベーシスマテリアル (素材/基礎物質) | 基体材料 |
Basis Metal | ベーシスメタル/素地/素地金属 | 金属基材 |
Batch Oven | バッチオーブン | 批烘炉 |
Batch Processing (Software) | バッチ処理 (ソフトウェア) | 批处理(软件) |
Batch Size | バッチサイズ | 批量 |
Bathtub Curve | バスタブカーブ | 浴盆曲线 |
Baumé Scale | ボーメ度 | 波美度 |
Bead (Discrete Wiring) | ビード (ディスクリート配線) | 铜圈(分立布线) |
Beam Lead | ビームリード | 梁式引线 |
Beam-Lead Device | ビームリードデバイス | 梁式引线器件 |
Beaming | ビーミング | 并轴 |
Bed-of-Nails Fixture | ベッド・オブ・ネイル・フィクスチャ | 针床夹具 |
Bellmouth | ベルマウス | 钟形压口 |
Bellows Contact | ベローズ接点 | 弹片式接触件 |
Benchmark,Computer | ベンチマーク,コンピューター | 计算机基准 |
Benchmark,Testing | ベンチマーク,試験 | 测试基准 |
Bending Resistance | 耐繰り返し曲げ性 | 耐弯曲性 |
Beta Error | ベータエラー | β错误 |
Bias | バイアス | 偏倚 |
Bias (Fabric) | バイアス (ファブリック/布) | 纬斜(织物) |
BiCMOS | BiCMOS | 双极互补金属氧化物半导体技术 |
Bifurcated Contact | 二股コンタクト | 双叉接触件 |
Bifurcated Solder Terminal | 二股 (はんだ)端子 | 双叉焊接接线柱 |
Bilateral Tolerance | 両側公差 | 双向公差 |
Billboarding | ビルボーディング (横転) | 公告板 |
Binder | バインダ | 粘合剂 |
Binomial Distribution | 二項分布 | 二项分布 |
Biochemical Oxygen Demand | 生物化学的酸素要求量 | 生化耗氧量 |
Biocide | バイオサイド | 生物杀伤剂 |
Bipolar Device | バイポーラデバイス | 双极器件 |
Birdcage | バードケージ | 呈鸟笼状散开的导线 |
Bismaleimide | ビスマレイミド | 双马来酰亚胺 |
Bismaleimide Triazine | ビスマレイミドトリアジン | 双马来酰亚胺三嗪 |
Blank | ブランク | 料板 |
Blanking | ブランキング | 开料 |
Bleeding | ブリード | 渗出 |
Blends | ブレンド | 混合物 |
Blind Via | ブラインドビア | 盲孔 |
Blister | 膨れ | 起泡 |
Blocking Variables | 層内変数 | 区组变量 |
Blow Hole | ブローホール | 吹孔 |
Blow Through (Molding) | ブロースルー (成形) /ブロー成形 | 冲胶(模塑) |
Board | 基板 | 板 |
Board Fabricator | プリント基板製造者/プリント配線板製造者 | 印制板制造商 |
Board Thickness | 板厚 | 板厚 |
Body Land Clearance | 外周逃げ | 刃面间隙 |
Bond | 接合/ボンド | 键合 |
Bond Deformation | ボンディング変形 | 键合变形 |
Bond Enhancement Treatment | 密着性向上処理 | 粘合增强处理 |
Bond Envelope | 接合エンベロープ | 键合参数限 |
Bond Interface | 接合面 | 键合界面 |
Bond Land | 接合ランド/ボンディングランド | 键合连接盘 |
Bond Lift-Off | ボンディング浮き | 键合脱离 |
Bond Pad | 接合パッド/ボンディングパッド | 键合盘 |
Bond Pull Test | 接合引っ張り試験 | 键合拉伸测试 |
Bond Schedule | ボンディング条件 | 键合参数表 |
Bond Separation | 接合はがれ | 键合间隔 |
Bond Site | ボンディング位置 | 键合位置 |
Bond Strength | 接着強度 | 粘合强度 |
Bond Surface | ボンディング表面 | 键合面 |
Bond-to-Bond Distance | ボンディング距離 | 键合间距离 |
Bond-to-Die Distance | ダイボンディング距離 | 芯片键合距离 |
Bondability | ボンディング特性 | 可键合性 |
Bonding Area | 接合領域 | 键合区 |
Bonding Island | ボンディングアイランド | 键合岛 |
Bonding Layer | ボンディング層 | 粘结层 |
Bonding Pad (IC) | ボンディングパッド (IC) | 键合盘(IC) |
Bonding Time | ボンディングタイム/ボンディング時間 | 键合时间 |
Bonding Tool | ボンディングツール | 键合工具 |
Bonding Wire | ボンディングワイヤ | 键合金属线 |
Bonding,Die | ボンディング (ダイ) | 芯片键合 |
Boot | ブート | 防护套 |
Border (Stencil) | 縁 (ステンシル) | 边(模板) |
Border Area | 外枠 (製品外形) | 边沿区 |
Border Data | 外枠データ | 边沿数据 |
Boss (Connector) | ボス (コネクタ) | 凸台(连接器) |
Bottom Termination Components (BTC) | ボトムターミネーション (下面電極)部品 (BTC) | 底部端子元器件(BTC) |
Bounce Pad (Discrete Wiring) | バウンスパッド (ディスクリート配線) | 反弹盘(分立布线) |
Bow (Fabric) | 反り (ファブリック) | 弓纬(织物) |
Bow (Sheet,Panel,or Printed Board) | 反り (シート、パネルまたはプリント基板) | 弓曲(整板、拼板或单板) |
Braid | ブレード | 编织层 |
Braid Angle | ブレイド角 | 编织角 |
Braid Carrier | ブレードキャリア | 编织锭子 |
Braid Ends | ブレード端部/編組端部 | 编织收尾 |
Braid Fold Back | ブレードの折り返し | 编织反折 |
Braided Conductor | ブレード導体/編組導体 | 编织导体 |
Braided Shield | ブレイデッドシールド/網組シールド | 编织屏蔽 |
Breakaway | 割り基板方式 | 分离 |
Breakdown Voltage | ブレークダウン電圧 | 击穿电压 |
Breakout | ランド切れ | 破盘 |
Breakout (Harness) | ブレイクアウト (ハーネス) | 分支点(线束) |
Bridging (Conformal Coating) | ブリッジ (コンフォーマルコーティング) | 桥连(敷形涂覆) |
Bridging,Electrical | 電気的ブリッジ | 桥连(电气) |
Brightness | 明度 | 光亮度 |
Broken Pick | 横糸切れ | 断纬 |
Brominated Epoxy | ブロム化エポキシ | 溴化环氧树脂 |
Brown Streak (Base Materials) | ブラウンストリーク (ベースマテリアル/基材) | 棕色条纹(基材) |
Brown Thread (Base Materials) | 褐色糸 (ベースマテリアル/基材) | 棕色丝(基材) |
Bubble Effect | バブル効果 | 气泡效应 |
Bubbles (Molding) | 気泡 (モールド成形) | 气泡(模塑) |
Buffer Material | 緩衝材 | 缓冲材料 |
Build-up Process | ビルドアップ法 | 积层工艺 |
Bulge | バルジ | 凸起 |
Bulk Conductance | バルクコンダクタンス | 体积电导 |
Bulk Packaging | バルク包装 | 散装 |
Bulk Reflow | 一括リフロ | 批量再流焊 |
Bulls-Eye | ブルズアイ (中心部) | 靶心 |
Bump | バンプ | 凸点 |
Bump (Die) | バンプ (ダイ) | 凸点(芯片) |
Bump Array | バンプアレイ | 凸点阵列 |
Bump Contact | バンプ接点 | 凸点触点 |
Bumped Die | バンプ付きダイ | 带凸点芯片 |
Bumped Tape | バンプ付きテープ | 带凸点式载 |
Bumped Wafer | バンプ付きウェハ | 带凸点晶圆 |
Buried Via | ベリードビア | 埋孔 |
Burn-In | バーンイン | 老化 |
Burn-In,Dynamic | 動的バーンイン | 动态老化 |
Burn-In,Static | 静的バーンイン | 静态老化 |
Burn-Off | バーンオフ | 熔断 |
Burnt Resin (Base Materials) | 樹脂焼け (ベースマテリアル/基材) | 烧焦树脂(基材) |
Burr | バリ | 毛刺 |
Bus | バス | 总线 |
Bus Bar | バスバー | 汇流条 |
Butt Leads | バットリード | 垛形引线(I形引线) |
Butt Plating Joint | 表裏めっき接続 | 对接电镀接点 |
Butt Plating Joint (Wrap Plating) | 表裏めっき接続 (ラップめっき) | 对接电镀接点(包覆镀层) |
Butt Splice | バットスプライス | 对接接合 |
Butter Coat | バターコート | 厚涂层 |
Button Plating | ボタンめっき | 钮扣电镀 |
C-Staged Resin | Cステージレジン | C阶树脂 |
Cable | ケーブル | 线缆 |
Cable Clamp | ケーブルクランプ | 线缆夹 |
Camber | 反り | 曲弧度 |
Cant | カント (傾斜) | 倾斜角 |
Cap Lamination | キャップ積層 | 覆盖层压 |
Capability Detail Specification (CapDS) | 能力認証用個別仕様書 (CapDS) | 能力详细规范(CapDS) |
Capability Index (Cp) | 能力インデックス /能力指数 (Cp) | 能力指数(Cp) |
Capability Performance Index (Cp) | 能力パフォーマンスインデックス /能力性能指数 (CPI) | 过程能力指数(Cp) |
Capability Performance,Lower (Cpkl) | 工程能力指数下限値 (Cpkl) | 能力特性,下限(Cpkl) |
Capability Performance,Upper (Cpku) | 工程能力指数上限値 (Cpku) | 能力特性,上限(Cpku) |
Capability Test Board (CTB) | 製造能力試験用プリント配線板 (CTB) | 能力测试板(CTB) |
Capability Test Segment (CTS) | 製造能力試験用セグメント (CTS) | 能力测试分块(CTS) |
Capacitance | 静電容量 | 电容 |
Capacitance Density (Embedded) | 静電容量密度 (埋め込み) | 电容密度(嵌入式的) |
Capacitive Coupling | 容量結合 | 电容耦合 |
Capillary Tool | キャピラリツール | 毛细管工具 |
Capture Land (Via Top Land) | キャプチャランド (ビアトップランド) | 捕获连接盘(导通孔顶部连接盘) |
Card | カード | 卡板 |
Card-Edge Connector | カードエッジコネクタ | 卡边连接器 |
Card-Insertion Connector | カード挿入コネクタ | 插卡连接器 |
Carrier (Component) | キャリア (部品) | 载体(元器件) |
Carrier (Foil) | キャリア (フォイル/箔) | 载体(箔) |
Carrier Tape | キャリアテープ | 载带 |
Carry-Out | キャリーアウト | 排屑口 |
Cartridge | カートリッジ | 料盒 |
Castellation | キャスタレーション | 城堡形端子 |
Casting | キャスティング (鋳造) | 浇铸物 |
Catalyst (Resin) | 触媒 (レジン・樹脂) | 催化剂(树脂) |
Catalyzing | 触媒付与 | 催化 |
Cathodic Cleaning | 陰極洗浄 | 阴极清洗 |
Cation Exchange | カチオン交換 | 阳离子交换 |
Cationic Reagent | カチオン試薬 | 阳离子表面活性剂 |
Cause-and-Effect Diagram | 特性要因図 | 因果图 |
Center-to-Center Spacing | 中心間距離 | 中心距 |
Centering Force | センタリング力 | 对中力 |
Centerwire Break | 中央部ワイヤ切れ | 导线中心断裂 |
Centipoise | センチポイズ | 厘泊 |
Central Line | 中心線 | 中心线 |
Ceramic Dual-in-line Package (CERDIP) | セラミックデュアルインラインパッケージ (CERDIP) | 陶瓷双列直插式封装(CERDIP) |
Ceramic Pin Grid Array | セラミックピングリッドアレイ/セラミックPGA | 陶瓷针栅阵列 |
Ceramic Quad Flat Pack (CQFP) | セラミッククアッドフラットパック (CQFP) | 陶瓷方形扁平封装(CQFP) |
Certification | 認証 | 认证 |
Chain Dimensioning | 積算寸法/直列寸法記入法 | 链式尺寸标注 |
Chalking (Cured Solder Mask) | チョーキング (硬化したソルダマスク) | 粉化(固化的阻焊膜) |
Chamfer (Drill) | 面取り角 (ドリル) | 倒角(钻头) |
Char | 焦げ | 炭化 |
Character (Bar Code) | 特性 (バーコード) | 字符(条码) |
Characterisation | 特性付け | 特性描述 |
Characteristic Curve | 感光特性曲線 | 典型特性曲线 |
Characteristic Impedance | 特性インピーダンス | 特性阻抗 |
Check Plot | チェックプロット | 校查图 |
Chelate Compound | キレート化合物 | 螯合物 |
Chelating Agent | キレート剤 | 螯合剂 |
Chemical Conversion Coating | 化成皮膜 | 化学转换涂层 |
Chemical Resistance | 耐薬品性 | 耐化学性 |
Chemical Vapor Deposition | 化学気相成長法 (CVD) | 化学气相沉积 |
Chemical Wire Stripping | ケミカルワイヤストリップ | 化学剥线 |
Chemically-Deposited Printed Circuit | 化学析出プリント回路 | 化学沉积印制电路 |
Chemically-Deposited Printed Wiring | 化学析出プリント配線 | 化学沉积印制电路 |
Chemisorption | 化学吸着 | 化学吸附 |
Chessman | チェスマン | 操作杆 |
Chill Mark (Knit or Weld Line) | チルマーク (ニットまたは溶接ライン/冷却シワ) | 结合线(结合或熔接线) |
Chip | チップ | 芯片 |
Chip Carrier | チップキャリア | 芯片载体 |
Chip Scale Package (CSP) | チップスケールパッケージ (CSP) | 芯片级封装(CSP) |
Chip-and-Wire | チップアンドワイヤ | 芯片-金属线 |
Chip-in-Board (CIB) | チップインボード (CIB) | 板内芯片直装(CIB) |
Chip-on-Board (COB) | チップオンボード (COB) | 板上芯片直装(COB) |
Chip-on-Board Assembly | チップオンボード実装 | 板上芯片直装组件 |
Chip-on-Flex (COF) | チップオンフレックス (COF) | 挠性板上芯片直装(COF) |
Chip-on-Glass (COG) | チップオングラス (COG) | 玻璃基板芯片直装(COG) |
Chipped Point | チッピング (が発生した箇所)/チッピング箇所 | 钻尖缺损 |
Chipping | チッピング | 碎边角 |
Chisel | チゼル | 劈刀 |
Chisel-Edge Angle | チゼルエッジ角 | 横刃角 |
Circuit | 回路 | 电路 |
Circuit Board | 回路基板 | 电路板 |
Circuit Card | 回路カード | 电路板 |
Circuit Density | 回路密度 | 电路密度 |
Circuitry Layer | 回路層 | 电路层 |
Circular Mill | 円形ミル | 圆密耳 |
Circumferential Crimp | 円周状のクリンプ | 环形压接 |
Circumferential Separation | 円周方向のはく離 | 环状断裂 |
Clad (adj.) | クラッド | 覆箔的(形容词) |
Classification Temperature (Tc) (Plastic Encapsulated SMDs) | 分類温度 (Tc) (プラスチック樹脂封止SMDs) | 分级温度(Tc)(塑封SMDs) |
Clearance Hole | クリアランスホール | 隔离孔 |
Clinched Lead | クリンチリード | 折弯引线 |
Clinched-Wire Interfacial Connection | クリンチワイヤ表裏接続 | 弯线面间连接 |
Clinched-Wire Through Connection | クリンチワイヤ貫通接続 | 弯线贯穿连接 |
Closed-Entry Contact | クローズドエントリ接点 | 闭口接触件 |
Closing,Wire | ワイヤ閉じ処理 | 导线收尾 |
Co-Firing | 同時焼成 | 烧结 |
Coaxial Cable | 同軸ケーブル | 同轴线缆 |
Cocoon or Pouch | コクーンまたはポーチ | 保护茧或袋 |
Code 39 | コード39 | 39条码 |
Code Density | コード密度 | 条码密度 |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | 熱膨張率 (CTE) | 热膨胀系数(CTE) |
Cohesion (Pressure Sensitive Tape) | 粘着力 (感圧テープ) | 附着性(压敏胶带) |
Cohesion Failure | 凝集力不良 | 粘合失效 |
Cohesive Failure | 凝集力不良 | 粘合失效 |
Coined Lead | つぶしリード | 扁圆引线 |
Cold Flow | コールドフロー | 冷流 |
Cold Flow (Pressure Sensitive Tape) | コールドフロー (感圧テープ) | 冷流动(压敏胶带) |
Cold Hand Cleaning | 常温手洗浄 | 手工冷清洗 |
Cold Machine Cleaning | 常温機械洗浄 | 机器冷清洗 |
Cold Solder Connection | コールドはんだ接続 | 冷焊接连接 |
Color Selectivity | 色選択性 | 颜色选择性 |
Color Temperature | 色温度 | 色温 |
Column Grid Array (CGA) | コラムグリッドアレイ (CGA) | 柱栅阵列(CGA) |
Comb Pattern | くし型パターン | 梳形电路 |
Combination Mask | コンビネーション版/コンビネーションマスク | 组合掩膜 |
Comment Record | コメントレコード | 注释记录 |
Common Cause | 共通原因 | 一般原因 |
Compensated Artwork | 補正済みアートワーク | 已补偿照相底版 |
Compensation Circuit | 補償回路 | 补偿电路 |
Compiler | コンパイラ | 编译程序 |
Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) | 相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) | 互补金属氧化物半导体(CMOS) |
Complex Ion | 錯イオン | 络离子 |
Compliant Bond | コンプライアント接合/コンプライアントボンディング | 柔性键合 |
Component | コンポーネント | 元器件 |
Component Density | 部品密度 | 元器件密度 |
Component Hole | コンポーネントホール (部品穴) | 元器件孔 |
Component Lead | 部品リード | 元器件引线 |
Component Mounting | 部品搭載 | 元器件安装 |
Component Mounting Orientation | 部品実装方向/部品搭載方向 | 元器件安装方向 |
Component Mounting Site | 部品実装サイト | 元器件安装位置 |
Component Pin | コンポーネントピン | 元器件引脚 |
Component Side | 部品面 | 元器件面 |
Component Thermal Masses | 部品サーマルマス | 元器件热容量 |
Composite (Phototool) | 合成 (フォトマスク) | 组合底片(底片) |
Composite Record | コンポジットレコード | 组合记录 |
Composite Test Pattern (CTP) | 複合テストパターン (CTP) | 复合测试图形(CTP) |
Compound Die Set | コンパウンドダイセット | 组合冲切装置 |
Compression Seal | 圧縮シール | 收缩密封 |
Computer Numerical Control (CNC) | コンピュータ数値制御 (CNC) | 计算机数字控制(CNC) |
Computer-Aided Design (CAD) | コンピュータ支援設計 (CAD) | 计算机辅助设计(CAD) |
Computer-Aided Engineering (CAE) | コンピュータ支援エンジニアリング (CAE) | 计算机辅助工程(CAE) |
Computer-Aided Manufacturing (CAM) | コンピュータ支援製造 (CAM) | 计算机辅助制造(CAM) |
Concentration Polarization | 濃度分極 | 浓差极化 |
Condensation Soldering | 凝縮はんだ付 | 冷凝焊 |
Conditional End-of-Test | 条件つき試験終了 | 有条件测试结束 |
Conditioning | コンディショニング | 预处理 |
Conductance | コンダクタンス | 电导 |
Conducting Salt | 導電用塩 | 导电盐 |
Conductive Anodic Filament (CAF) | 導電性イオンマイグレーション (CAF)/CAF | 导电阳极丝(CAF) |
Conductive Foil | 導電はく/導電フォイル | 导电箔 |
